沿革
1950年代
創業者 久保田致長は16mmフィルムと映写機を携え全国を巡回する活動を普及、映画を活用した地域興し、社会教育の礎を築きました。
夕方小学校の校庭に地域住民が集い、社会教育映画による教宣活動が行われ、荒廃からの復興に向けた国民の連帯感の醸成・意欲の高揚に寄与しました。
1960年代
国内普及に注力したOHP(Over head projector)は講義を聴いて”理解できないのは生徒の問題”という発想を払拭、ただ話しをするだけの黒板とチョークによる講義から”相手が理解しやすいように話す”、今では当たり前の考えを企業内教育や学校教育に吹き込みプレゼンテーションを様変わりさせました。
1964年10月2日 | 株式会社 視聴覚施設教材研究所 創業資本金 520万円 前身となる視聴覚施設教材研究所が創業され、開発した電気電子・自動車整備・旋盤・溶接といった技術系フィルム教材は全国の工業高校、職業訓練校、企業内教育訓練で活用され 物作りに従わる技術者のレベルアップに大いに寄与。 学校教育・職業訓練での視聴覚教育を定着させる。 |
---|---|
1965年7月 | OHP(Over head projector)を教育プレゼンツールとして普及開始。 |
1966年3月 | 運輸省様 港湾建設用技術スライド完成。 |
1968年3月 | 法務省矯正局様 視聴覚教育システム導入。 |
1969年3月 | 日本航空株式会社(JAL)様 客室訓練用AV教材開発。 |
1970年代
Ope nリールVTR、3/4inchVTR、次いで1/2inchVTRがリリースされ、 映像音声がリアルタイム記録できその場で再生できることから、自分の動作を客観的にチェックする”缶詰め効果”が新たな教育手法として誕生しました。技能訓練や接遇といった領域での新しい教育手法が確立。
またコンテンツ開発は映画スライドといったフィルム系から 使い勝手に優る磁気テープへ大きく転換することになりました。
1972年3月 | 労働省様 雇用保険給付説明にオートスライド導入。
職業安定所(現:ハローワーク)では 日々の来訪者へ繰り返し提示するインフォメーションをスライド写真と音声が同期するオートスライドで実現。 職員に代わって分りやすい説明を日々繰り返し求人求職の円滑なマッチングに寄与。
※オートスライド:スライド写真と音声が同期するコンテンツ。 |
---|---|
1974年4月 | 東京ガス株式会社様 トレーニングセンターAV教材開発スタート。 |
1977年4月 | 1/2inchVTR 教育訓練に導入。
※1/2inch=β方式/VHS方式VTR(Sony/JVC)。 |
1980年代
1980年光学系Discがリリースされました。 映像音声記録のランダムアクセス機能を活かし 電気電子制御デジタル制御等の内容について インタラクティブな個別学習による職業訓練コースを開発しました。
1980年1月 | イラク工科大学様 AVシステム構築。 |
---|---|
1980年9月 | イラン・イラク戦争勃発により途中撤退。 途上国への援助プロジェクトに教育手法コンサルとして参画。 ASEAN、中国、アフリカ、南米等で展開されたODAプロジェクトに専門家を派遣し、視聴覚教育を軸とする人作りプロジェクトを創生。 |
1981年4月 | Pioneer LD(Laser Disc)プレイヤー 教育訓練に導入。 |
1981年7月 | 「ビデオコム」発刊。
ビデオコム:ビデオコミュニケーションマガジンの略 |
1982年4月 | 教育訓練でのPC利用研究開始(NEC PC-9801)。 デジタル制御シミュレータ教材開発(リレーシーケンス、無接点シーケンス、電子制御)。 |
1983年3月 | 社名変更 AVCCエンジニアリング株式会社 増資 資本金 1141万円 |
1984年9月 | 日本専売公社様 業務訓練ビデオ開発。 民営化(日本たばこ産業株式会社)に備える教材整備。独立行政法人国際協力機構(JICA)様 AV教育プロジェクトに専門家派遣。 エジプト、タンザニア、フィリピン、タイ、ユーゴススラビア、中国等。 |
1987年9月 | 増資 資本金 2000万円 独立行政法人国際協力機構(JICA)様 無償プロジェクトでAVシステム構築。 中国天津企業管理訓練センター、エジプトカイロ大学小児病院、ザンビア職業訓練センター等。 |
1988年12月 | 日本生命保険相互会社様 テレビ会議システム構築 三地点(東京-大阪-泉北センター)。 公衆回線のデジタルサービス(ISDN)がスタート。映像音声リアルタイム伝送を活かしたTV会議システムを他に先駆け実現。また規制緩和された通信衛星を活かした遠隔講座・遠隔教育も実現し、遠隔コミュニケーション時代の口火を切った。 |
1989年4月 | 日本生命保険相互会社様 ニッセイ総合研修所映像情報システム構築。 教育手法コンサルタントとして参画。 すべての研修の中から集合でなければ出来ない研修を抽出し、そこにプライオリティを置いた建築及びシステムデザインを実施。分散でも出来る研修はネットワーク配信する基本構想をデザイン。独立行政法人国際協力機構(JICA)様 各国語ビデオ教材開発 英語、フランス後、スペイン語、アラビア語。 |
1990年代
1990年3月31日 | 建設業登録 電気通信工事業 東京都知事認可(般-1)第82661号 全日本空輸株式会社(ANA)様 「Hello again ANA」制作、整備教材開発スタート。 日本産業映画ビデオ部門入選。 |
---|---|
1991年12月 | 「ビデオコム」休刊。 |
1992年6月 | 増資 資本金 5000万円 松戸市文化会館様 映像情報システム構築。 |
1994年3月 | 日本生命保険相互会社様 NICE-NET設計構築 通信衛星&地上系双方向遠隔教育システム(約200拠点)。 通信衛星&地上系双方向遠隔教育の提案並びに構築を担当。約200拠点を同時に繋ぐ教育システムを構築、200拠点一斉の遠隔講座をスタート、コンテンツ制作とシステム運用も担当。 |
1995年9月 | 日本生命保険相互会社様 NICE-NETデジタル化&全拠点展開 約2,500拠点を通信衛星&地上系双方向接続。 通信衛星デジタル化と地上回線を繋ぐ教育情報システムのコンサルティング並びに全拠点約2,500ヶ所への導入マネジメントを担当。単に教育コンテンツを配信するだけでなく毎朝の拠点運営を改革し、全拠点・ 全コンテンツの視聴履歴をディリーに把握しリポートする運用体制を構築。 |
1996年2月 | 社名変更 株式会社 メディアリンク オフィシャルウェブサイトをオープン。日本生命保険相互会社様 「Eメール導入」運用支援。 |
1997年4月 | DVD(digital versatile disc) 教育での活用研究開始。 |
1997年10月 | 日本生命保険相互会社様 「オフィシャルホームページ」構築支援。 |
1999年4月 | ビデオブラウザー(Video Browser) 開発スタート。
動画を活用したデジタルコンテンツ。WBT(web based training)システム 開発スタート。
インターネットの教育利用並びにインターネットで配信できる動画コンテンツについて研究開発し、オンデマンド学習手法を確立。 ビデオブラウザー(Video Browser)として普及活動を実施。
※WBT=eラーニングとほぼ同義語。 |
2000年代
2002年10月ウェブサイト[videobrowser.jp]オープン。
デジタルコンテンツによるオンデマンド学習提供サイト。
2000年1月 | NICEネットサービスver.1.0開発スタート。 動画のリアルタイム配信とオンデマンド視聴/eラーニングサービス。 |
---|---|
2001年7月 | NICEネットサービスver.1.0提供開始。 日本生命保険相互会社様の全国約2,500拠点でビデオ オン デマンドとWBT(eラーニング)の利用開始。 全国に拠点展開する組織向けに、遠隔教育機能に蓄積型のオンデマンド学習機能を付加したASPサービスを提供開始。これにより定時視聴以外に学習者が任意の時間に学習できるようになり、学習機会は飛躍的に拡大。2,000ヶ所を越える事業場での情報伝達教育訓練に採用。 |
2003年6月 | VB・LMS eラーニングサービス開始。 ビデオブラウザー教材を活用したeラーニングサービス。 これまで企業内教育を中心に既に数万人のeラーニングに活用。 |
2004年4月 | ビデオブラウザー形式のコンテンツをCD-ROM(コピーガード)に格納し、インターネットで学習履歴管理を行うASPサービスをスタート。 ニッセイ同和損害保険株式会社様 VB・LMS eラーニングサービス導入。 全社員(約5,500人)対象eラーニングを導入。 |
2004年9月 | 日本生命保険相互会社様 日本生命丸の内ビル映像情報ネット完成。 ライブ放送機能、マルチメディア教材配信機能、多地点テレビ会議機能、プレゼン機能等。 |
2004年11月 | NICEネットサービスver.2.0開発スタート。 デジタルコンテンツリアルタイム視聴/オンデマンド視聴/eラーニングサービス。 |
2005年2月 | 松下テクニカルサービス株式会社 首都圏社様(現 パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社様) VB・LMS eラーニングサービス導入。 全従業員教育にeラーニングを導入。個人情報保護 eラーニングサービス開始。 個人情報保護 全社教育用「個人情報保護の基本」リリース。 |
2005年4月 | 独立行政法人国際協力機構(JICA)様 [JICA-Net] システムオペレーションを受託。
※JICA-Net:テレビ会議・マルチメディア教材を活用する新しい形の国際協力 |
2005年5月 | コンピテンシーチェックシステム 開発スタート。 社会人として必要なコンピテンシーをチェックするウェブアプリケーション・コンピテンシーチェックを研究開発。 単なるレクチャーと理解度確認テストという単純な学習手法でなく 学習者のコンピテンシー(成功している人の行動特性)を学習者自身が客観的にチェックし自らのコンピテンシーの傾向に気付き、これからの行動(生き方)の指針を示すまったく新しい教育手法を確立。 |
2005年7月5日 | プライバシーマーク使用許諾を取得 認定番号 第 A820532号 |
2006年1月 | 個人情報保護 プライバシーマーク取得コンサルティング開始。 |
2006年7月 | NICEネットサービスver.2.0の運営スタート。 プライバシーマーク取得組織向け「個人情報保護の基本~実践編~」リリース。 |
2007年4月 | 日本生命保険相互会社様 NICEネットサービスver.2.0 全国拠点で利用開始。 |
2007年7月 | ニッセイ同和損害保険株式会社様 代理店様向けウェブ研修スタート。 |
2008年1月 | 民設民営の「霞が関ナレッジスクエア(KK2)」事業に協賛、遠隔教育・オンデマンド学習を我が国の教育機関に普及する事業に参画し、技術ネットワーク領域を担当。この事業を通じて、しごと力向上に資する映像コンテンツやプログラム開発、ICTを活かした新たな学習環境を開発提供。 |
2008年4月 | 独立行政法人国際協力機構(JICA)様 [JICA-Net] システムオペレーションを受託。 |
2009年10月~10年9月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様 合併に伴う拠点インフラ統合PM業務受託。 |
2010年~
2011年3月~ | 東日本大震災発災以降、NICEネットサービスによる被災地支援及びITボランティアの継続的派遣。 |
---|---|
2013年4月 | NICEネットサービスver.3.0の開発着手。 |
2013年4月 | 霞が関ナレッジスクエア(KK2)ウェブサイトのリニューアル着手。 |
2014年9月 | 霞が関ナレッジスクエア(KK2)ウェブサイトが学習サイトとしてリニューアルオープン。 |
2015年1月 | NICEネットサービスver.3.0運用開始。 |
2015年3月 | 日本生命保険相互会社様 日本生命丸の内ビル・日本生命日比谷ビル AV機器リニューアル。 |
2015年4月 | 日本生命保険相互会社様 大阪本店東館 ホール・食堂 AV工事竣工。 |
2015年4月 | 日本生命保険相互会社様 NICEネットサービスver.3.0全国拠点で利用開始。 |
2015年10月 | 日本生命保険相互会社様 NICEネットサービス REVO、ePC視聴利用開始。 |
2017年1月 | 内閣官房国土強靭化 推進室委託事業「すそ野の広いBCP策定モデル事業者」に選定され、事業継続計画書の策定を行う。 |
2017年4月 | 日本生命保険相互会社様 NICEネットサービス デジタルサイネージ利用開始。 |
2018年8月 | 霞が関ナレッジスクエア(KK2)のAV設備をリニューアル。 |
2018年11月 | 千代田区九段南オフィスがISMSの認証取得。 |
2019年3月 | レジリエンス認証 事業継続および社会貢献 取得。 |
2019年4月 | KK2デジタルプレゼンテーションプラットフォーム 特許取得。 |
2019年12月 | 令和元年度「東京都一斉帰宅抑制推進企業」に認定。 |
2019年12月 | 中小企業強靱化法に基づく「事業継続力強化計画」に認定。 |
2020年~
2020年3月 | 3.11 東日本大震災から9年。 岩手県「令和元年度被災者の参画による心の復興事業」に採択された「デジタル公民館けせん」活動の技術支援。 デジタルメディアにより、気仙の魅力を世界へ発信する「美しい国けせん」の映像配信開始 |
---|---|
2020年4月 | 緊急事態宣言に伴う弊社の対応について 4月7日に発令された政府の緊急事態宣言に先立ち、3月17日より新型コロナウイルス感染拡大の防止・事業継続(BCP)に向けた対応を推進 |
2020年4月 | KK2 デジタルプレゼンテーションプラットフォーム改定 特許取得より1年経過し、さらにバージョンアップ 教職員向け、企業向けのご案内開始、ご案内動画も改訂 |
2020年5月 | 「withコロナ時代」に向けた新しい働き方に関する方針を、360度カメラによるTV会議システム+WEB会議システム+DPPライブ配信 により発表。 主たる業務形態をテレワークに移行することを提示。 「~withコロナ時代のテレワークについて~ 集合教育研修からデジタルを活用した分散教育研修へ」 |
2020年5月 | 社会福祉法人むそう様 主催「ふわりんくる~じょん」の技術支援。 IPライブ配信・収録動画配信サービス・KK2DPP(双方向システム)とWebミーティングシステムを融合し約400人の視聴者に生放送。 「ふわりんくる~じょんSD ~感染症が当たり前にある時代に暮らす~」 |
2020年7月 | 日本生命保険相互会社様 定時総代会衛星生中継システム技術支援 |
2020年8月 | 日本生命保険相互会社様 新機種Cisco社製テレビ会議システムが、既存テレビ会議システムと相性問題がないことを接続検証で確認し、導入・設置しました。 |
2020年8月 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社様 新機種Polycom社製テレビ会議システムが、接続先となる日本生命様Cisco社製テレビ会議システムと相性問題がないことを接続検証で確認し、導入・設置しました。 |
2020年10月 | プラチナ構想ネットワーク様 プラチナTV「安藤忠雄 × 小宮山宏【プラチナ特別対談】」を制作 |
2020年10月 | 2020年~2023年 コロナ禍で非接触が推奨される状況の中リアルと遠隔を繋ぐWeb会議システムの構築と提案。 また、Web会議ツール(ZOOM・WebEX・Teams)を活用した。 ライブイベントや研修等の技術支援を多数行いました |
2020年12月 | 日本生命保険相互会社様 Tリーグ2020-2021シーズン無観客試合(リモートマッチ)試合前特別配信のライブ配信 |
2021年2月 | 国際人財開発機構様 映像制作 |
2021年4月 | 星和ビジネスリンク株式会社様 「落語税理士による相続税対策」の映像制作 |
2021年4月 | 日本生命保険相互会社様 次期ナイスネットシステム要件支援業務 次期ナイスネットに関するシステム要件の洗出し |
2021年10月 | 株式会社ニッセイ基礎研究所様 シンポジウム映像の制作 |
2022年1月 | 日本生命保険相互会社様 次期ナイスネットサービス システム開発スタート |
2022年2月 | 1973年三田会様 オンライン同窓会の企画・制作、イベント運営を実施。二元生中継や、Web会議ツールを活用した双方向コミュニケーションを行った |
2022年4月 | 日本生命保険相互会社様 リモート入社式の技術支援。スクリーンを三分割し、会場および全国各支社の様子などをスイッチングして表示 |
2022年6月 | 日本生命保険相互会社様 表彰式典のイベント運営、技術支援および映像制作を実施 |
2022年10月 | 株式会社ニッセイ基礎研究所様 シンポジウムの技術支援および映像制作 |
2022年10月 | 大星ビル管理株式会社様 全国経営会議 技術支援およびイベント運営を実施 |
2022年11月 | 霞が関ナレッジスクエア様 ラウンジリニューアル 大きな窓に面した明るいスペースで10名程度の少人数での、ハイブリッド型Web会議システムのリニューアルの技術支援を行いました |
2023年3月 | 日本生命保険相互会社様 次期ナイスネットサービス運用開始 インターネット及び動画配信基盤を利用した教育番組の配信 |
2023年3月 | KK2デジタルプレゼンテーションプラットフォーム 3つ目の特許取得。 |
2024年3月 | AIアバターを使った研修動画の作成を開始しました |
2024年10月 | おかげさまで創業60周年を迎えました |